深圳市森能燃烧设备有限公司
电话:0755-84532385
传真:0755-84532391
电话:13760195159(洪先生 )
13510996493(徐小姐)
Q Q:13989080
417152031
邮件:Event_hy@163.com
Event_hy@126.com
地址:深圳市龙岗区五联社区将军帽工业区玉芳楼
深圳市森能燃烧设备有限公司
电话:0755-84532385
传真:0755-84532391
电话:13760195159(洪先生 )
13510996493(徐小姐)
Q Q:13989080
417152031
邮件:Event_hy@163.com
Event_hy@126.com
地址:深圳市龙岗区五联社区将军帽工业区玉芳楼
美国FISHER费希尔CS400调压器
一、入口压力等级、流量以及通径系数
型号 | 节流口通径 | 最大入口压力 | 流量系数 | C1 | |||
inches | mm | Psig | bar | Cg | Cv | ||
CS400 | 3/16 | 4.8 | 125 | 8.6 | 27 | 0.97 | 27.7 |
CS403 | 1/4 | 6.4 | 125 | 8.6 | 50 | 1.77 | 28.2 |
CS404 | 5/16 | 7.9 | 100 | 6.9 | 82 | 2.9 | 28.3 |
3/8 | 9.5 | 60 | 4.1 | 113 | 3.72 | 30.4 | |
1/2 | 12 | 40 | 2.8 | 182 | 5.61 | 32.4 | |
5/8 | 16 | 30 | 2.1 | 284 | 7.26 | 39.1 | |
3/4 | 19 | 20 | 1.4 | 356 | 9.83 | 36.2 |
二、阀体尺寸,材质,连接端口以及压力等级
阀体材料 | 进气口尺寸 | 出气口尺寸 | 连接端口 | 端面距尺寸 | 阀体压力等级 | ||
inches | mm | Psig | bar | ||||
灰口铸铁 | 1-1/4 | 1-1/4 | NPT | 4.5 | 114 | 175 | 12.1 |
1-1/4 | 1-1/2 | ||||||
1-1/2 | 1-1/2 | ||||||
2 | 2 | 5 | 127 | ||||
NPS 2 | NPS 2 | CL125 FF | 10 | 254 | |||
(DN50) | (DN50) | ||||||
延性铸铁 | 1-1/4 | 1-1/4 | NPT | 4.5 | 114 | 290 | 20 |
1-1/2 | 1-1/2 | 4.5 | 114 | ||||
2 | 2 | 5 | 127 | ||||
1-1/4 | 1-1/4 | Rp | 4.5 | 114 | |||
1-1/2 | 1-1/2 | 4.5 | 114 | ||||
2 | 2 | 5 | 127 | ||||
NPS 2 | NPS 2 | CL125 FF/CL150FF | 10 | 254 | 232 | 16 | |
(DN50) | (DN50) | PN 10/16 | 10 | 254 | |||
钢 | 1-1/4 | 1-1/4 | NPT | 4.5 | 114 | 290 | 20 |
1-1/2 | 1-1/2 | 4.5 | 114 | ||||
1-1/4 | 1-1/4 | Rp | 4.5 | 114 | |||
1-1/2 | 1-1/2 | 4.5 | 114 |
联系人:徐小姐(13510996493)
联系人:洪先生(13760195159)
邮箱:Event_hy@126.com
地址:广东省深圳市龙岗区龙城街道
五联社区将军帽工业区玉芳楼一、二楼
森能销售部 森能技术部
Copyright © 深圳市森能燃烧设备有限公司 All rights reserved 主营区域: 备案号:粤ICP备10225918号 服务支持:华企立方
企业分站 | 网站地图 | 在线留言 | RSS | XML